Edição 262 - Rondônia registra 8 mortes e mais 483 novos casos de Covid-19
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (7) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 83.392
Casos ativos – 8.853 (10,61%)
Pacientes recuperados – 72.935 (87,46%)
Óbitos – 1.604 (1,93%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 326
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 67
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Total de pacientes internados – 326
Testes Realizados – 265.238
Aguardando resultados do Lacen – 859
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (7 de dezembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/12/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 39.145 | 31.597 | 847 |
| Ariquemes | 6.599 | 6.187 | 112 |
| Vilhena | 4.283 | 4.103 | 70 |
| Ji-Paraná | 4.103 | 3.942 | 96 |
| Guajará-Mirim | 3.354 | 3.201 | 92 |
| Cacoal | 3.189 | 2.935 | 43 |
| Jaru | 2.231 | 2.037 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.945 | 1.872 | 26 |
| Candeias do Jamari | 1.778 | 1.614 | 33 |
| Machadinho D’Oeste | 1.715 | 1.610 | 10 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.404 | 1.096 | 29 |
| Nova Mamoré | 1.282 | 1.199 | 9 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1.014 | 968 | 14 |
| São Miguel do Guaporé | 950 | 924 | 17 |
| Buritis | 861 | 819 | 11 |
| Chupinguaia | 813 | 799 | 7 |
| Pimenta Bueno | 770 | 730 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 645 | 618 | 12 |
| Presidente Médici | 621 | 586 | 14 |
| Cujubim | 557 | 534 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 482 | 401 | 8 |
| Alto Paraíso | 424 | 402 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 385 | 354 | 5 |
| São Francisco do Guaporé | 355 | 337 | 5 |
| Costa Marques | 343 | 336 | 7 |
| Colorado do Oeste | 336 | 290 | 4 |
| Monte Negro | 308 | 292 | 4 |
| Cerejeiras | 283 | 276 | 6 |
| Urupá | 244 | 219 | 3 |
| Nova União | 231 | 207 | 3 |
| Vale do Paraíso | 227 | 106 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 222 | 209 | 9 |
| Campo Novo de Rondônia | 213 | 179 | 6 |
| Pimenteiras do Oeste | 210 | 204 | 6 |
| Alvorada D’Oeste | 174 | 150 | 7 |
| Vale do Anari | 170 | 160 | 1 |
| Santa Luzia D’Oeste | 162 | 158 | 1 |
| Cabixi | 141 | 134 | 5 |
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
| Mirante da Serra | 135 | 128 | 3 |
| Rio Crespo | 130 | 128 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 121 | 115 | 2 |
| Theobroma | 119 | 118 | 1 |
| Cacaulândia | 97 | 90 | 0 |
| Castanheiras | 92 | 83 | 3 |
| São Felipe D’Oeste | 85 | 82 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 74 | 70 | 2 |
| Teixeirópolis | 70 | 65 | 1 |
| Corumbiara | 49 | 45 | 3 |
| Ministro Andreazza | 46 | 38 | 1 |
| Parecis | 40 | 30 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 27 | 21 | 2 |
| Total geral | 83.392 | 72.935 | 1.604 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 109 | 7 |
| Ariquemes | 42 | 0 |
| Vilhena | 11 | 0 |
| Ji-Paraná | 22 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 1 |
| Cacoal | 99 | 0 |
| Jaru | 8 | 0 |
| Rolim de Moura | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 21 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 41 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 48 | 0 |
| Nova Mamoré | 2 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Buritis | 7 | 0 |
| Chupinguaia | 3 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 20 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 8 | 0 |
| Monte Negro | 4 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Urupá | 5 | 0 |
| Nova União | 3 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 8 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 483 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (7) foram registrados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo duas mulheres (62 e 77 anos) e cinco homens (70, 72, 77, 80 e 82 anos) e um homem de 88 anos do município de Guajará-Mirim.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte SecomRO




Criança de 3 anos perde a vida após afogamento em piscina de clube em Porto Velho
Uma tragédia foi registrada em Porto Velho, onde uma criança de apenas 3 anos morreu após se afogar…

Mulher passa mal e morre em avião que seguia para Porto Velho
Uma passageira morreu após passar mal durante um voo da Latam que saiu de Brasília com destino a…

Jovem usa picape para derrubar portão da ex após não aceitar fim do relacionamento em Vilhena
Um jovem de 23 anos está sendo procurado pela Polícia Militar após supostamente usar uma picape Fiat Strada…

Ciclista de 73 anos morre após ser atropelado por ônibus na BR-364, em Vilhena
Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um ciclista de 73 anos na noite deste…

Tragédia: jovem morre após galho de árvore atingir sua cabeça em Cacoal
Um grave acidente de trabalho terminou com a morte de um jovem de 25 anos na manhã desta…

Fintech de Rondônia é avaliada em mais de R$ 4,2 milhões, recebe investimento e incorpora a Cero Pagamentos
Sidepay recebe investimento e incorpora operação de pagamentos Os fundadores Reginaldo Alves e Matheus Maulaz concluíram uma operação…
Publicações Legais

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP – Nº 93/2026
A Prefeitura do Município de Pimenta Bueno/RO, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abrilde 2021,…

































