O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (21) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 89.633
Casos ativos – 10.362 (11,56%)
Pacientes recuperados – 77.563 (86,53%)
Óbitos – 1.708 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 210
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 8
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 56
Total de pacientes internados – 340
Testes Realizados – 283.446
Aguardando resultados do Lacen – 464
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (21 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 41.477 | 33.218 | 898 |
Ariquemes | 7.241 | 6.603 | 122 |
Vilhena | 4.461 | 4.231 | 72 |
Ji-Paraná | 4.456 | 4.269 | 106 |
Cacoal | 3.588 | 3.322 | 52 |
Guajará-Mirim | 3.543 | 3.390 | 93 |
Jaru | 2.433 | 2.181 | 32 |
Rolim de Moura | 2.138 | 1.981 | 27 |
Machadinho D’Oeste | 1.896 | 1.683 | 11 |
Candeias do Jamari | 1.883 | 1.749 | 34 |
Ouro Preto do Oeste | 1.559 | 1.227 | 30 |
Nova Mamoré | 1.329 | 1.235 | 10 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.117 | 1.045 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 987 | 941 | 17 |
Buritis | 949 | 866 | 12 |
Pimenta Bueno | 905 | 804 | 14 |
Chupinguaia | 822 | 808 | 7 |
Espigão D’Oeste | 680 | 650 | 12 |
Presidente Médici | 667 | 627 | 14 |
Cujubim | 612 | 579 | 9 |
Itapuã do Oeste | 534 | 478 | 9 |
Alto Paraíso | 476 | 432 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 426 | 398 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 384 | 354 | 7 |
Colorado do Oeste | 349 | 336 | 4 |
Costa Marques | 347 | 340 | 7 |
Monte Negro | 321 | 305 | 4 |
Vale do Paraíso | 312 | 210 | 9 |
Cerejeiras | 304 | 284 | 6 |
Nova União | 300 | 237 | 3 |
Urupá | 283 | 262 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 264 | 201 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 234 | 217 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 221 | 164 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 212 | 205 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 205 | 166 | 7 |
Vale do Anari | 187 | 166 | 1 |
Cabixi | 162 | 136 | 5 |
Mirante da Serra | 144 | 138 | 3 |
Seringueiras | 139 | 138 | 0 |
Rio Crespo | 136 | 135 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 135 | 121 | 2 |
Theobroma | 122 | 120 | 1 |
Cacaulândia | 110 | 108 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 106 | 86 | 1 |
Castanheiras | 96 | 87 | 3 |
Teixeirópolis | 92 | 78 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 72 | 2 |
Ministro Andreazza | 67 | 65 | 1 |
Parecis | 66 | 44 | 2 |
Corumbiara | 55 | 49 | 3 |
Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
Total geral | 89.633 | 77.563 | 1.708 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 153 | 7 |
Ariquemes | 106 | 0 |
Vilhena | 41 | 0 |
Ji-Paraná | 1 | 0 |
Cacoal | 20 | 0 |
Guajará-Mirim | 29 | 0 |
Jaru | 16 | 0 |
Rolim de Moura | 16 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 20 | 0 |
Candeias do Jamari | 33 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 1 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 18 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Buritis | 22 | 0 |
Pimenta Bueno | 6 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 1 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 15 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cabixi | 13 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 4 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 586 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (21) foram registrados 10 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo três mulheres (67, 79 e 88 anos), três homens (49, 62 e 65 anos) e um bebê do sexo masculino, menor de um ano de idade; um homem de 64 anos de Candeias do Jamari; um homem de 57 anos de Ouro Preto do Oeste e um homem de 59 anos do município de São Francisco do Guaporé.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte Secom RO