O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
VEJA+ Rondônia: Criança é abusada por irmão e primo
Nesta quarta-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 76.019
Casos ativos – 6.554 (89,39%)
Pacientes recuperados – 67.954 (89,39%)
Óbitos – 1.511 (1,99%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 160
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Pacientes internados na Rede Privada – 63
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 30
Total de pacientes internados – 256
Testes Realizados – 244.359
Aguardando resultados do Lacen – 904
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (18 de novembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/11/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 35.464 | 29.019 | 797 |
Ariquemes | 6.123 | 5.878 | 102 |
Vilhena | 4.151 | 4.041 | 68 |
Ji-Paraná | 3.714 | 3.567 | 88 |
Guajará-Mirim | 3.092 | 2.991 | 91 |
Cacoal | 2.715 | 2.620 | 37 |
Jaru | 2.034 | 1.945 | 29 |
Rolim de Moura | 1.832 | 1.783 | 23 |
Machadinho D’Oeste | 1.616 | 1.559 | 10 |
Candeias do Jamari | 1.583 | 1.464 | 32 |
Nova Mamoré | 1.247 | 1.189 | 9 |
Ouro Preto do Oeste | 1.109 | 989 | 27 |
Alta Floresta D’Oeste | 928 | 905 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 922 | 898 | 16 |
Buritis | 828 | 795 | 11 |
Chupinguaia | 788 | 778 | 7 |
Pimenta Bueno | 714 | 696 | 13 |
Espigão D’Oeste | 615 | 600 | 12 |
Presidente Médici | 581 | 543 | 12 |
Cujubim | 489 | 452 | 8 |
Alto Paraíso | 388 | 372 | 8 |
Itapuã do Oeste | 380 | 357 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 349 | 342 | 4 |
Costa Marques | 341 | 328 | 7 |
São Francisco do Guaporé | 334 | 320 | 4 |
Monte Negro | 293 | 288 | 4 |
Cerejeiras | 277 | 270 | 6 |
Colorado do Oeste | 264 | 240 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 216 | 205 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 207 | 201 | 6 |
Nova União | 204 | 198 | 2 |
Urupá | 201 | 193 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 177 | 168 | 6 |
Vale do Anari | 161 | 152 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 160 | 147 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 158 | 156 | 1 |
Cabixi | 138 | 130 | 5 |
Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 129 | 128 | 0 |
Mirante da Serra | 127 | 119 | 3 |
Theobroma | 118 | 117 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 113 | 107 | 2 |
Castanheiras | 89 | 82 | 3 |
Vale do Paraíso | 89 | 82 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
Teixeirópolis | 50 | 46 | 1 |
Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 40 | 33 | 1 |
Parecis | 27 | 25 | 1 |
Primavera de Rondônia | 23 | 21 | 2 |
Rondônia | 76.019 | 67.954 | 1.511 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 251 | 2 |
Ariquemes | 18 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 20 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Cacoal | 19 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Buritis | 20 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | -1 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 367 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (18) foram registrados três óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo duas mulheres de Porto Velho (69 e 73 anos) e um homem de 81 anos do município de Costa Marques.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Costa Marques, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte SecomRO