O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta sexta-feira (22) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 439.696
Curados – 414.782 (94,33%)
Ativos – 17.630 (4,01%)
Óbitos – 7.284 (1,66%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 63
Pacientes internados na Rede Privada – 05
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 16
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 84
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.264.681 (Dados do dia 20/07)
Aguardando resultados do Lacen – 52
LEIA MAIS
LEIA MAIS
ASSISTA: vídeo mostra carreta carregada de madeira tombada na BR 364, entre Vilhena e Pimenta Bueno
Jovem morto em cidade do interior de rondônia gravou funk com refrão sobre atirar na testa
BR-364: Trio que retornava de evento capota caminhonete próximo a Curva da Morte
População vacinada (dados de 22/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.302.438 (77,48%)
2ª dose + DU – 1.134.757 (67,51%)
3ª dose (reforço) – 446.256 (26,55%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 88.210 (5,25%)
Dose adicional – 37.455 (2,23%)
População Infantil
1ª dose – 59.567 (31,30%)
2ª dose + DU – 26.559 (13,95%)
Dose de reforço – 100 (0,05%)
2ª dose de reforço – 28 (0,01%)
Dose adicional – 15 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 86.269 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.009.116
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 117765 | 2689 |
Ji-Paraná | 34718 | 660 |
Ariquemes | 33829 | 557 |
Cacoal | 28570 | 349 |
Vilhena | 23100 | 324 |
Rolim de Moura | 13218 | 208 |
Jaru | 13131 | 205 |
Buritis | 12876 | 103 |
Pimenta Bueno | 12162 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10146 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8778 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8551 | 170 |
Espigão D’Oeste | 7181 | 90 |
Nova Mamoré | 6690 | 97 |
Presidente Médici | 6441 | 100 |
Guajará-Mirim | 6294 | 244 |
Candeias do Jamari | 5837 | 84 |
Cerejeiras | 5836 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5547 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4692 | 39 |
Colorado do Oeste | 4486 | 52 |
Cujubim | 4589 | 45 |
Alto Paraíso | 4257 | 65 |
Monte Negro | 4226 | 38 |
Costa Marques | 3953 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3659 | 64 |
Seringueiras | 3457 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 3462 | 43 |
Campo Novo de Rondônia | 3308 | 28 |
Chupinguaia | 2933 | 27 |
Urupá | 2912 | 37 |
Vale do Anari | 2505 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2424 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2305 | 51 |
Santa Luzia D’Oeste | 2303 | 26 |
Cacaulândia | 2133 | 17 |
Corumbiara | 2115 | 25 |
Mirante da Serra | 2083 | 17 |
Vale do Paraíso | 1889 | 29 |
Cabixi | 1776 | 22 |
Rio Crespo | 1618 | 13 |
Theobroma | 1509 | 28 |
São Felipe D’Oeste | 1473 | 18 |
Nova União | 1490 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1275 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1265 | 22 |
Ministro Andreazza | 1254 | 16 |
Teixeirópolis | 1049 | 9 |
Parecis | 853 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 740 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 469 | 10 |
Total geral | 439.696 | 7.284 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 122 | 0 |
Ji-Paraná | 233 | 1 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Cacoal | 108 | 1 |
Vilhena | 176 | 0 |
Jaru | 48 | 0 |
Rolim de Moura | 13 | 0 |
Buritis | 159 | 0 |
Pimenta Bueno | 39 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 33 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 6 | 1 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 14 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 24 | 0 |
Cujubim | 118 | 0 |
Alto Paraíso | 13 | 0 |
Costa Marques | 6 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 22 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 8 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 |
Chupinguaia | 9 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 11 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 17 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 14 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Total geral | 1258 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Ji-paraná, Cacoal e Guajará Mirim;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htmlFonte – 010 – Assessoria