O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta segunda-feira (18) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 434.713
Curados – 410.194 (94,36%)
Ativos – 17.243 (3,97%)
Óbitos – 7.276 (1,67%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 67
Pacientes internados na Rede Privada – 11
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 19
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 97
Pacientes em processo de regulação para leitos – 09
Testes Realizados – 1.252.193 (Dados do dia 18/07)
Aguardando resultados do Lacen – 22
População vacinada (dados de 18/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose 1.301.560 (77,43%)
2ª dose + DU – 1.133.444 (67,43%)
3ª dose (reforço) – 442.520 (26,33%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 84.146 (5,01%)
Dose adicional – 36.906 (2,20%)
População Infantil
1ª dose – 58.994 (31,00%)
2ª dose + DU – 25.922 (13,62%)
Dose de reforço – 98 (0,05%)
2ª dose de reforço – 25 (0,01%)
Dose adicional – 15 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 85.054 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.998.576
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 117044 | 2689 |
Ji-Paraná | 34175 | 659 |
Ariquemes | 33639 | 556 |
Cacoal | 28214 | 348 |
Vilhena | 22740 | 323 |
Jaru | 13043 | 205 |
Rolim de Moura | 13053 | 208 |
Buritis | 12421 | 103 |
Pimenta Bueno | 12007 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10123 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8695 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8479 | 169 |
Espigão D’Oeste | 7051 | 90 |
Nova Mamoré | 6588 | 97 |
Presidente Médici | 6397 | 99 |
Guajará-Mirim | 6244 | 243 |
Candeias do Jamari | 5787 | 84 |
Cerejeiras | 5773 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5498 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4627 | 39 |
Colorado do Oeste | 4440 | 52 |
Cujubim | 4317 | 45 |
Alto Paraíso | 4227 | 65 |
Monte Negro | 4107 | 38 |
Costa Marques | 3953 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3658 | 64 |
Seringueiras | 3415 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 3395 | 43 |
Campo Novo de Rondônia | 3208 | 28 |
Chupinguaia | 2915 | 27 |
Urupá | 2895 | 37 |
Vale do Anari | 2466 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2384 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2303 | 51 |
Santa Luzia D’Oeste | 2259 | 26 |
Corumbiara | 2105 | 25 |
Cacaulândia | 2077 | 17 |
Mirante da Serra | 2026 | 17 |
Vale do Paraíso | 1861 | 28 |
Cabixi | 1776 | 22 |
Rio Crespo | 1575 | 13 |
Theobroma | 1489 | 28 |
Nova União | 1420 | 17 |
São Felipe D’Oeste | 1409 | 18 |
Novo Horizonte do Oeste | 1275 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1260 | 22 |
Ministro Andreazza | 1236 | 16 |
Teixeirópolis | 1038 | 9 |
Parecis | 852 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 740 | 17 |
Primavera de Rondônia | 563 | 7 |
Castanheiras | 471 | 10 |
Total geral | 434.713 | 7.276 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 169 | 0 |
Ji-Paraná | 40 | 0 |
Ariquemes | 116 | 1 |
Cacoal | 95 | 1 |
Vilhena | 26 | 0 |
Jaru | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 39 | 0 |
Buritis | 27 | 0 |
Pimenta Bueno | 17 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 32 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 22 | 1 |
Espigão D’Oeste | 29 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 20 | 0 |
Cerejeiras | 12 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 16 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -4 | 0 |
Colorado do Oeste | 17 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 9 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 15 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 36 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 41 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 11 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Cacaulândia | 27 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 16 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Nova União | 20 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 24 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 14 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 924 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Ariquemes, Cacoal e Ouro Preto do Oeste;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
fonte assessoria