Rondônia registrou mais 448 casos de covid-19 e 4 mortes por covid-19 nesta sexta-feira (3), de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Assim, somente nas últimas 48 horas foram 1508 casos de novos infectados e 10 mortes causadas pela doença.
LEIA MAIS
Confusão Fatal: Vídeo mostra mulher tentando “reanimar” morto pela ex
Restos mortais de empresário é encontrado na barriga de jacaré
Trágico – Irmãos de dois e cinco anos se afogam e morrem em açude de fazenda
Motorista fica ferido após colisão entre carreta e caminhão na BR-364
No boletim divulgado na noite de sexta-feira há um dado ainda mais preocupante: já começaram a faltar leitos para o tratamento da covid. O boletim diz que pelo menos três pacientes aguardavam na fila o atendimento. Na rede do estado são 102 internações, 45 da rede municipal e 10 nas redes privada ou filantrópica. Confira os últimos dados:
Casos confirmados – 278.882
Casos ativos – 3.215 (1,15%)
Pacientes recuperados – 269.017 (96,46%)
Óbitos – 6.650 (2,38%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 102
Pacientes internados na Rede Privada – 08
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 157
Pacientes aguardando leitos: 3
Testes Realizados – 789.916
Aguardando resultados do Lacen – 243
* População vacinada:
1ª Dose – 1.217.707
2ª Dose – 957.260
- Total de doses aplicadas: 2.174.967
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (3 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
Municipio | Casos | Óbitos | Curados |
Porto Velho | 88.643 | 2.530 | 85.414 |
Ariquemes | 25.105 | 520 | 24.168 |
Ji-Paraná | 20.921 | 615 | 20.089 |
Cacoal | 16.052 | 313 | 15.631 |
Vilhena | 15.680 | 280 | 15.358 |
Jaru | 8.357 | 185 | 8.099 |
Rolim de Moura | 7.466 | 176 | 7.255 |
Machadinho D’Oeste | 7.325 | 116 | 6.926 |
Pimenta Bueno | 7.155 | 122 | 6.960 |
Buritis | 5.708 | 84 | 5.568 |
Guajará-Mirim | 5.475 | 225 | 5.234 |
Ouro Preto do Oeste | 4.996 | 153 | 4.779 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.451 | 68 | 4.328 |
Candeias do Jamari | 4.085 | 81 | 3.958 |
Espigão D’Oeste | 3.965 | 78 | 3.790 |
Presidente Médici | 3.828 | 87 | 3.709 |
Nova Mamoré | 3.821 | 82 | 3.600 |
São Miguel do Guaporé | 2.657 | 53 | 2.559 |
Cerejeiras | 2.626 | 64 | 2.556 |
São Francisco do Guaporé | 2.610 | 48 | 2.549 |
Colorado do Oeste | 2.482 | 47 | 2.424 |
Cujubim | 2.458 | 43 | 2.387 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.335 | 34 | 2.288 |
Alto Paraíso | 2.331 | 54 | 2.177 |
Costa Marques | 2.062 | 39 | 2.023 |
Monte Negro | 2.032 | 34 | 1.936 |
Chupinguaia | 1.665 | 25 | 1.611 |
Seringueiras | 1.557 | 21 | 1.507 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.523 | 46 | 1.471 |
Itapuã do Oeste | 1.497 | 18 | 1.472 |
Campo Novo de Rondônia | 1.404 | 27 | 1.291 |
Urupá | 1.389 | 32 | 1.304 |
Vale do Anari | 1.291 | 25 | 1.202 |
Alvorada D’Oeste | 1.238 | 29 | 1.190 |
Mirante da Serra | 1.083 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.055 | 21 | 1.032 |
Cacaulândia | 1.026 | 15 | 981 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Vale do Paraíso | 927 | 26 | 864 |
Nova União | 905 | 15 | 873 |
Corumbiara | 887 | 23 | 860 |
Theobroma | 870 | 26 | 835 |
Novo Horizonte do Oeste | 693 | 22 | 662 |
Governador Jorge Teixeira | 657 | 22 | 623 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 565 | 15 | 541 |
Teixeirópolis | 554 | 9 | 542 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 292 | 9 | 266 |
Primavera de Rondônia | 234 | 7 | 226 |
Total geral | 278.882 | 6.650 | 269.017 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 112 | 0 |
Ariquemes | 69 | 4 |
Cacoal | 23 | 0 |
Vilhena | 19 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 9 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 10 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 10 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 448 | 4 |
fonte secom ro