As infecções por covid-19 avançam em todo o estado. De domingo até está segunda-feira (24), exatos 2.995 casos foram registrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em Rondônia, com quatro mortes nesse período. Nesta segunda foram conhecidos 1409 infecções.
Nesta segunda-feira (24), foram consolidados os seguintes resultados:Casos confirmados – 303.115Óbitos – 6.810 (2,26%)Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 163Pacientes internados na Rede Privada – 00Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 41Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04Total de pacientes internados – 208Pacientes aguardando leitos: 0Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)Aguardando resultados do Lacen – 650
* População vacinada: (Dados de 21/01/2022)
1ª Dose – 1.245.646
2ª Dose – 1.054.264
Dose de Reforço – 210.023
- Total de doses aplicadas: 2.509.933
Vacinas recebidas: 3.111.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 23.200
Fonte: Painel de Vacinas
LEIA MAIS
Em Cidade de RO – Após sintomas gripais e de sofrer AVC em casa, comerciária morre aos 36 anos
RO: Encontrado morto; construtor estava desaparecido há uma semana e tinha filho recém-nascido
Interior de RO – Dois homens são executados em veículo
Interior de RO: Garota morre afogada em balneário enquanto se divertia com a família
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 95282 | 2555 |
Ariquemes | 26042 | 534 |
Ji-Paraná | 23626 | 623 |
Cacoal | 17845 | 328 |
Vilhena | 16614 | 287 |
Jaru | 9020 | 193 |
Pimenta Bueno | 8158 | 123 |
Rolim de Moura | 8135 | 182 |
Machadinho D’Oeste | 7684 | 121 |
Buritis | 6495 | 94 |
Guajará-Mirim | 5559 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5500 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 5038 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4380 | 83 |
Nova Mamoré | 4215 | 88 |
Candeias do Jamari | 4259 | 81 |
Presidente Médici | 4133 | 89 |
Cerejeiras | 3346 | 66 |
São Miguel do Guaporé | 2942 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 2907 | 52 |
Cujubim | 2720 | 43 |
Colorado do Oeste | 2701 | 47 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2532 | 34 |
Alto Paraíso | 2491 | 59 |
Costa Marques | 2407 | 43 |
Monte Negro | 2131 | 35 |
Chupinguaia | 1832 | 25 |
Seringueiras | 1744 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1656 | 47 |
Urupá | 1600 | 32 |
Itapuã do Oeste | 1548 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1534 | 27 |
Alvorada D’Oeste | 1500 | 31 |
Vale do Anari | 1398 | 25 |
Mirante da Serra | 1266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 1155 | 21 |
Cacaulândia | 1114 | 17 |
Cabixi | 1067 | 22 |
Vale do Paraíso | 1029 | 27 |
Corumbiara | 1013 | 23 |
Nova União | 955 | 15 |
Theobroma | 915 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 782 | 23 |
Rio Crespo | 726 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 677 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 633 | 12 |
Ministro Andreazza | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 584 | 9 |
Parecis | 463 | 11 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
Castanheiras | 303 | 9 |
Total Geral | 303.115 | 6.810 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 353 | 0 |
Ariquemes* | 262 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Cacoal* | 0 | 0 |
Vilhena | 23 | 0 |
Jaru* | 0 | 0 |
Pimenta Bueno* | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 222 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 15 | 1 |
Buritis | 12 | 0 |
Guajará-Mirim* | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 59 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste* | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 63 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Cerejeiras | 48 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 31 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 47 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Colorado do Oeste* | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 0 |
Alto Paraíso | 31 | 0 |
Costa Marques | 8 | 0 |
Monte Negro | 36 | 0 |
Chupinguaia | 35 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste* | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste | 23 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Mirante da Serra* | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste* | 0 | 0 |
Cacaulândia | 6 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 16 | 0 |
Corumbiara | 13 | 0 |
Nova União* | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 1 |
Rio Crespo* | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 13 | 0 |
Ministro Andreazza* | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis* | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 16 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Total Geral | 1.409 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Machadinho, Cerejeiras e Novo Horizonte.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste domingo (23), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
fonte secom ro