MEGA SENA 2545 - Ganhadores em Rondônia
Concurso 2545 (03/12/2022)
Acumulou!
Sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, SP
- 20
- 23
- 32
- 36
- 39
- 57
Estimativa de prêmio do próximo concurso 07/12/2022
R$ 115.000.000,00
Acumulado próximo concurso R$ 98.539.178,55
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (2550) R$ 7.288.868,32
Acumulado para Sorteio Especial Mega da Virada R$ 130.254.649,47
Veja as cidades dos ganhadores:
| ALTA FLORESTA D’OESTE/RO | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | LOTERICA MEGA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| ARIQUEMES/RO | LOTERICA ARIQUEMES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| ARIQUEMES/RO | LOTERICA BEMOL ARIQUEMES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| ARIQUEMES/RO | LOTERICA MEDEIROS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| CACOAL/RO | ELLO CONSULTORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| CACOAL/RO | ELLO CONSULTORIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| CACOAL/RO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| CACOAL/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| CACOAL/RO | LOTERICA MILIONÁRIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| CEREJEIRAS/RO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| COLORADO DO OESTE/RO | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| ESPIGAO D’OESTE/RO | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| GUAJARA-MIRIM/RO | LOTERIA RUA DOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| GUAJARA-MIRIM/RO | LOTERIA RUA DOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| JARU/RO | LOTERICA COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| JARU/RO | LOTERICA COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| JARU/RO | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| JI-PARANA/RO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| JI-PARANA/RO | LOTERIA BEMOL JI-PARANA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| JI-PARANA/RO | LOTERIAS BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| JI-PARANA/RO | LOTERICA JI PARANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| MACHADINHO D’OESTE/RO | LOTERICA LIDER | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.015,50 |
| MIRANTE DA SERRA/RO | LOTERICA MIRANTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| NOVA BRASILANDIA D’OESTE/RO | H G LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| OURO PRETO DO OESTE/RO | LOTÉRICA OURO PRETO | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.015,55 |
| OURO PRETO DO OESTE/RO | LOTÉRICA OURO PRETO | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.015,55 |
| OURO PRETO DO OESTE/RO | LOTÉRICA OURO PRETO | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | CASA LOT.ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.015,50 |
| PORTO VELHO/RO | CASA LOT.ESTRELA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 2 | R$3.046,64 |
| PORTO VELHO/RO | CASA LOT.ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIA BEMOL PORTO VELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS BEMOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS BEMOL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS BEMOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.046,65 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA AREAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA CAMILA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA CAMILA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA FRANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA JACI | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.015,50 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA MAMORE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA SUPER 7 | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.093,30 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA SUPER 7 | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 7 | Não | Bolão | 15 | R$3.046,65 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 7 | Sim | Simples | 1 | R$3.046,65 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| PORTO VELHO/RO | LOTÉRICA ELDORADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| ROLIM DE MOURA/RO | LOTERIA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | LOTERICA MILIONÁRIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | LOTERICA MILIONÁRIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |
| SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | LOTERICA MILIONÁRIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.015,55 |




Homem fica nu no centro de Pimenta Bueno após apresentar sinais de surto
Um homem precisou ser atendido na manhã desta quarta-feira (04), após apresentar sinais de um possível surto e…

Filho de 16 anos agride mãe com pedrada após ser impedido de sair com moto em Pimenta Bueno
Uma mulher de 54 anos foi vítima de agressão na manhã desta segunda-feira (2), no bairro Jardim das…

Vídeo – Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Pimenta Bueno
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no fim da tarde desta terça-feira…

Desbravadores levam conforto e esperança no Dia de Finados com o Projeto Bálsamo em Pimenta Bueno
PIMENTA BUENO — Em um dia marcado pela saudade e pelas homenagens aos entes queridos, uma grande união…

Vídeo – Projeto Saúde na Estrada leva atendimentos e ações de prevenção à população
Iniciativa oferece serviços de saúde, testes rápidos e orientações voltadas à prevenção de doenças e ao bem-estar da…

Vídeo – Mulher é socorrida pelos bombeiros após acidente no cruzamento das avenidas Brasil e Guararapes
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (3), por volta das 7h50, no cruzamento da…
Publicações Legais

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP – Nº 92/2026
A Prefeitura do Município de Pimenta Bueno/RO, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abrilde 2021,…


































